Check The Entry Requirements For Your Destination
Country | Visa-Free? | Visa Type | Max Stay | Vaccine Required? | Our Detailed Guide | Last Verified | Official Source Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antigua and Barbuda | Yes | None Required | 6 months | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Argentina | Yes | None Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Aruba | Yes | None Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Australia | No | ETA Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Austria | Yes | None Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Bahamas | Yes | None Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Barbados | Yes | None Required | 6 months | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Belgium | Yes | None Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Belize | Yes | None Required | 30 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Brazil | No | e-Visa Required | 90 Days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Cambodia | No | Visa Required | 30 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Canada | Yes | None Required | 6 months | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Chile | Yes | None Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Colombia | Yes | None Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Costa Rica | Yes | None Required | 180 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Croatia | Yes | None Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Cuba | No | eVisa Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Dominica | Yes | None Required | 6 months | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Dominican Republic | Yes | None Required | 30 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Ecuador | Yes | None Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Egypt | No | Visa on Arrival | 30 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
France | Yes | None Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Germany | Yes | None Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Greece | Yes | None Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Hong Kong | Yes | None Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Iceland | Yes | None Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
India | No | Visa Required | 180 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Indonesia | No | Visa on Arrival | 30 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Ireland | Yes | None Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Israel | Yes | None Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Italy | Yes | None Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Jamaica | Yes | None Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Japan | Yes | None Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Kenya | No | e-Visa Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Korea (South) | Yes | None Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Malaysia | Yes | None Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Mexico | Yes | None Required | 180 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Morocco | Yes | None Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Netherlands | Yes | None Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
New Zealand | No | NZeTA Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Panama | Yes | None Required | 180 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Peru | Yes | None Required | 183 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Philippines | Yes | None Required | 30 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Poland | Yes | None Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Portugal | Yes | None Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Saint Lucia | Yes | None Required | 42 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Singapore | Yes | None Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
South Africa | Yes | None Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Spain | Yes | None Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Switzerland | Yes | None Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Thailand | Yes | None Required | 60 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Turkey (Türkiye) | Yes | None Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
UAE (Dubai) | Yes | None Required | 30 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
UK | No | ETA Required | 6 months | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Vietnam | No | e-Visa Required | 90 days | No | View Guide | June 17, 2025 | View Source |
Since 2017, Travel Off Path has been the leader in guiding Americans through the world's ever-changing entry requirements. From being the first to report on border updates during the pandemic to navigating the ‘great reopening,' we've been the most trusted source for U.S. travelers.
Today, in a new era of confusing e-visas, digital arrival cards, and QR codes, our mission remains the same: to make travel simple. That's why we built The TOP Entry Checker.
Don't See Your Country?
Let us know in the comments which destinations to add next!
Disclaimer
The information from The TOP Entry Checker is for general guidance only. While we aim for accuracy using official sources, travel rules can change unexpectedly. We are not a government agency, do not issue travel documents, and our information is not legal advice. You are solely responsible for verifying all entry requirements with the official embassy or consulate before you travel. We are not liable for any losses resulting from your use of this information.
Cyn
Tuesday 17th of June 2025
Nothing for Luxembourg.